Cronous Trade をご利用いただき誠にありがとうございます。
当サイトでは、下記の対象に対する投稿規制を行っております。
取引相手の方が投稿規制の対象となった場合には、取引を無効として処理していただきますようお願い申し上げます。
ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
名前 (キャラクター名/投稿名) |
UID (User ID) |
NID (Network ID) |
規制ホスト (IPアドレス/ホスト名) |
規制日数 (予定) |
規制開始 (年/月/日) |
規制終了 (年/月/日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.てんちむ 様
1.おっちゃん犬 様
3.おばちゃん犬 様
|
dK2G.oQw
/QTeUdak
9TelR/XU
GeR3lf/U
jkdnoeX.
DKPIUuLE
AYwHLy0.
|
ysbgYE* I2VIlk* p.zQsU* y2t.gY* O6Cco2* |
218.140.96.* 121.115.232.* 211.12.211.* 221.191.234.* 114.160.218.* |
(永久) | 2011/09/08 | (無し) |
| 1.Parakeet 様 | I0MtIhCw | y2y62A* | 221.190.149.* | 30日間 | 2011/09/07 | 2011/10/07 |
| 2.taka: 様 | 3KCOgfQc | ncaUro* | 124.37.100.* | 40日間 | 2011/09/07 | 2011/10/17 |
| 4.ゴルドー 様 | ZkG1HUOA | KoVIZw* | 1.115.37.* | 50日間 | 2011/09/07 | 2011/10/27 |
| インゴット専門 様 | - | - | 61.23.219.* | (永久) | 2011/04/27 | (無し) |
| - | - | - | 110.134.237.* | (永久) | 2011/04/25 | (無し) |
| ぽぷお | prArFFhE | y2oEmk* | 221.47.56.* | (永久) | 2008/11/29 | (無し) |
| - |
xW9ClfHE
EgnEQeoc
|
jIqoUw* QcYYzA* |
222.147.140.* 126.0.153.* |
(永久) | 2008/10/17 | (無し) |
名前 (キャラクター名/投稿名) |
UID (User ID) |
NID (Network ID) |
ホスト (IPアドレス/ホスト名) |
警告を行った日付 (年/月/日) |
|---|---|---|---|---|
| 3.フェレツァ 様 |
vcaO/JLI
j2clMsXQ
|
3sboOg* | 220.13.194.* | 2011/09/11 |
|
1.debuta 様
1.leeef 様
|
kn8PX7xE
hUGjLkRY
|
7E9E16* | 122.131.235.* | 2010/09/09 |
| 1.月輿 様 | /JqT9qkY | y2q6ew* | 221.119.161.* | 2010/03/17 |
| 2.hitrds 様 | 0dTIIYQo | 7EGICE* | 122.134.185.* | 2010/02/26 |
| 2.FMV 様 | 4WHF8zo. | O65A/g* | 114.183.81.* | 2009/12/29 |
|
1.UHA 様
1.朱の軍団 様
|
2bz/2aug
8FFF5VHk
|
6wB682* | 118.4.77.* | 2009/10/14 |
| 2.らったな 様 | eVJDCtLY | 1sNQY.* | 219.122.52.* | 2009/08/25 |
| 1.スオン 様 | AxVV5RtU | jIdsG.* | 222.7.35.* | 2009/05/13 |
| 3.キ九里虎キ 様 | WU.8szdQ | y2ZEng* | 221.91.174.* | 2009/05/03 |
名前 (キャラクター名/投稿名) |
UID (User ID) |
NID (Network ID) |
規制ホスト (IPアドレス/ホスト名) |
規制日数 (予定) |
規制開始 (年/月/日) |
規制終了 (年/月/日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.究極竜騎士 様 |
4zkXk7mo
Za4ffz/E
QsRl3Nik
|
221.46.63.* | y2CAKk* | 15日間 | 2011/09/09 | 2011/09/24 |
| 2.春吉 様 |
wpIgFT6.
SjttbF.M
|
tYGA3g* | 123.222.95.* | 15日間 | 2011/09/08 | 2011/09/23 |
| 3.梅超風 様 | 5PQPXLnA | y29M2o* | 221.112.247.* | 10日間 | 2011/09/09 | 2011/09/19 |
| 4.万や 様 | Wv3OOf76 | Ect.Zw* | 111.191.159.* | 5日間 | 2011/09/13 | 2011/09/18 |
|
1.巨女姫 様
1.大傾奇者 様
|
4VNnVCoc
LSqH53JA
sUjZS9Q.
|
3Qx24.* | 175.135.240.* | 10日間 | 2011/09/07 | 2011/09/17 |
| 3.Jeazas 様 |
2YWG/Vxk
YRqB527A
|
6wBEQ2* Kk9E/U* |
118.109.210.* 106.131.120.* |
7日間 | 2011/09/07 | 2011/09/14 |
| 2.Lihitia 様 | AnP69w4g | ysbsZY* | 218.251.8.* | 365日間 | 2010/09/08 | 2011/09/08 |
| - | UAemnV8M | ncLk2o* | 124.36.247.* | 200日間 | 2010/09/07 | 2011/03/26 |
|
3.荷物箱 様
2.TAKASHI26 様
2.ばーげん 様
2.cally 様
2.しーつーたん 様
3.龍虎剣 様
3.ふぁみま 様
3.あるあるぽ 様
1.ららっす 様
3.核融合炉 様
1.マシュモ 様
1.よろりん 様
2.ベイシア 様
3.商売上手 様
3.ブレラ 様
|
tkYrs/OU
Q68KbdE.
HJoOS0xM
UMqV2NVY
|
GIboUo* |
180.13.38.* *-ipngn*hiraide.tochigi.ocn.ne.jp |
80日間 | 2010/09/09 | 2010/11/28 |
| - |
m75vYNE.
5NTHwQQs
|
eYs23A* | 210.249.97.* | 365日間 | 2009/11/25 | 2010/11/25 |
|
1.エルシウス 様
4.zeikanonn 様
|
j53Kz/xs
l..buNho
|
eYesX6* | 210.231.79.* | 45日間 | 2010/09/08 | 2010/10/23 |
| 2.マキリス 様 | yJc8kKjA | 1sq6CQ* | 219.119.253.* | 14日間 | 2010/09/10 | 2010/09/24 |
| 4.カートライト 様 | nh1HNGm2 | 1s/c4U* | 219.215.146.* | 15日間 | 2010/09/08 | 2010/09/23 |
| 3.トキノミノル 様 | Q9pcK4CI | 3sz6Rc* | 220.208.48.* | 15日間 | 2010/09/07 | 2010/09/22 |
| 3.みしぇる様 様 | vA/JUx6g | nc.ozk* | 124.108.239.* | 2日間 | 2010/09/07 | 2010/09/09 |
|
2.ランベル 様
4.レオハルド 様
|
H89gIb2c | y2CAVA* | 221.46.64.* | 50日間 | 2010/05/26 | 2010/07/15 |
| 1.keyshot 様 | kCtBVlko | y2bcbI* | 221.189.254.* | 50日間 | 2010/05/26 | 2010/07/15 |
| 3.トレ用なんで 様 | BVUnaNM2 | yshso6* | 218.225.118.* | 40日間 | 2010/05/30 | 2010/07/09 |
| 1.scsinc 様 | tqV/5Uz6 | Qc3.G.* | 126.248.35.* | 30日間 | 2010/05/31 | 2010/06/30 |
| 2.aerino 様 | jSO1ib0I | O69Quw* | 114.184.126.* | 30日間 | 2010/05/26 | 2010/06/25 |
| 2.PELON 様 | 89di9SzE | AQiQ5Y* | 61.204.229.* | 20日間 | 2010/05/30 | 2010/06/19 |
| 1.精錬職人 様 |
.QfyHgrM
6MNMM7ac
|
nc4Afc* | 124.27.203.* | 20日間 | 2010/05/30 | 2010/06/19 |
| 3.ティアリナ 様 | 2NoI39Es | eYssnM* | 210.198.156.* | 5日間 | 2010/05/31 | 2010/06/05 |
| 1.天然物 様 | IvC2ZzRE | ncmw2A* | 124.33.149.* | 50日間 | 2010/02/26 | 2010/04/17 |
| 2.魔術師パク 様 | I6pyFS2I | nc4sko* | 124.99.226.* | 30日間 | 2010/03/16 | 2010/04/15 |
| 2.聖雪 様 | V0T5bK2U | tYsspw* | 123.198.49.* | 25日間 | 2010/03/17 | 2010/04/11 |
| 1.ラギルス 様 |
/ve50LOQ
.GcND5To
|
tYawPM* 1snYUI* |
123.218.2.* 219.172.60.* |
20日間 | 2010/03/17 | 2010/04/06 |
| 4.ガッキー 様 | 9zGjhr2c | MoYQbI* | 119.173.254.* | 20日間 | 2010/03/16 | 2010/04/05 |
| 2.諏訪子 様 |
iRHpnh12
zFTOwcUs
|
ysCcp2* | 218.45.114.* | 20日間 | 2010/03/16 | 2010/04/05 |
| 1.Megu01 様 | lqDIbqns | VAGIPI* | 110.134.188.* | 15日間 | 2010/03/17 | 2010/04/01 |
| 1.エン石帝王 様 | tNOcH/UI | jId6xY* | 222.159.197.* | 15日間 | 2010/03/17 | 2010/04/01 |
| 4.ティア丸 様 | efDHdzSQ | NEo.PI* | 59.141.188.* | 30日間 | 2010/02/28 | 2010/03/30 |
| 1.単三電池 様 | zxFc6pNY | y2CAKk* | 221.46.63.* | 30日間 | 2010/02/26 | 2010/03/28 |
|
3.ふぁみま 様
2.ベイシア 様
|
HJoOS0xM
Q68KbdE.
|
GILY.M* | 180.2.141.* | 25日間 | 2010/02/26 | 2010/03/23 |
| 2.ワイアード 様 | EwWm00Vo | swX2hU* | 203.168.84.* | 20日間 | 2010/02/28 | 2010/03/20 |
| 2.コエリス匿名 様 | ZzVX/c5c | 3s5QUo* | 220.211.38.* | 20日間 | 2010/02/28 | 2010/03/20 |
| 3.硬爪丸 様 |
HughLLdw
ZhCxHaAw
|
EchYPU* | 111.103.207.* | 20日間 | 2010/02/26 | 2010/03/18 |
| 3.スキマスイチ 様 |
8V4VdQUg
FyD1a83c
|
QcNUrI* L.L63w* |
126.252.4.* 60.238.147.* |
15日間 | 2010/02/28 | 2010/03/15 |
|
2.SoukoMagi 様
2.Minerio 様
|
jheF50Is
FWCWEgGQ
|
CY3YlA* I2xwsU* |
58.85.110.* 121.84.211.* |
180日間 | 2009/09/04 | 2010/03/03 |
| - | xlDw78ek | p.LYqM* | 211.2.180.* | 200日間 | 2009/07/22 | 2010/02/07 |
| 3.ブヒ太郎 様 | t8V1p7Eg | 1sjEo2* | 219.107.218.* | 40日間 | 2009/12/26 | 2010/02/04 |
| 3.りんネ 様 | ogcT8Avw | ysAc5c* | 218.42.23.* | 40日間 | 2009/12/26 | 2010/02/04 |
| 1.★らぶ★ 様 | L0oCfbK. | I272dw* | 121.118.82.* | 40日間 | 2009/12/26 | 2010/02/04 |
| 3.シルバクロス 様 | E40Ogxio | y2ZEng* | 221.91.174.* | 30日間 | 2009/12/26 | 2010/01/25 |
| 4.エンナリック 様 | fVpkoKSM | AQHQg.* | 61.121.13.* | 30日間 | 2009/12/23 | 2010/01/22 |
| - | Y3Zg3wpE | 1sd.W2* | 219.162.80.* | 150日間 | 2009/08/25 | 2010/01/22 |
| 3.k-suzuki 様 | AiuJDhsc | y2bc3w* | 221.189.18.* | 20日間 | 2009/12/26 | 2010/01/15 |
| 1.ガガンボ 様 |
Da6JkyeY
r5UhS7Ko
|
tYawPM* 1snYUI* |
123.218.2.* 219.172.60.* |
15日間 | 2009/12/29 | 2010/01/13 |
|
3.BandannaKEN 様
3.BandanaKEN 様
|
V4ihEsh.
onSXmUMI
|
O6GUCE* GIakWs* |
114.164.185.* 180.1.42.* |
15日間 | 2009/12/29 | 2010/01/13 |
| 3.バン1122 様 | guM6Cze. | eYs2oo* | 210.249.14.* | 15日間 | 2009/12/29 | 2010/01/13 |
| 2.Skeyp 様 | YDBGZiHM | I2uolU* | 121.114.131.* | 15日間 | 2009/12/26 | 2010/01/10 |
| 1.ひでたん 様 |
0.t7h2WE
o4GnqRBg
|
I2q6aE* y2sYUc* |
121.119.160.* 221.23.31.* |
15日間 | 2009/12/26 | 2010/01/10 |
| 2.ミクニ 様 | FTwSpa0Q | nc3UoI* | 124.97.186.* | 15日間 | 2009/12/26 | 2010/01/10 |
| 2.単チェリー 様 | EF0ijCkA | tYRcT6* | 123.221.20.* | 15日間 | 2009/12/26 | 2010/01/10 |
|
1.Stoker 様
2.Stoker 様
|
hQs9Rr0M
SL3FplEY
|
1s4sXM* 3sYIyQ* |
219.99.200.* 220.213.154.* |
15日間 | 2009/12/26 | 2010/01/10 |
| 1.ガンダールブ 様 | jXMublNM | eYQoQc* | 210.143.125.* | 18日間 | 2009/12/23 | 2010/01/10 |
|
4.hunnwari 様
4.玄海坊 様
4.女犯坊 様
1.女犯坊 様
|
nVfJDm0k
Dla0ScnA
zx1tohqc
QvVRb7/.
|
CYboL2* CYakwI* |
58.13.163.* 58.1.157.* |
250日間 | 2009/04/15 | 2009/12/21 |
|
1.桜215 様
1.ささきんたん 様
|
qpbb47Gk | y2ok9Y* | 221.245.145.* | 100日間 | 2009/09/05 | 2009/12/14 |
| 3.BRIDGESTONE 様 | /itd8BrA | NEmc3g* | 59.86.95.* | 15日間 | 2009/11/25 | 2009/12/10 |
| 3.琴桜 様 |
9El6Nrf6
5XDKmZkc
|
tc2gu.* |
116.94.198.* 116.94.199.* |
10日間 | 2009/11/25 | 2009/12/05 |
| 4.yuuki0 様 | wc7q9QW. | 6wEwX6* | 118.18.249.* | 50日間 | 2009/10/14 | 2009/12/03 |
| 1.愉快犯 様 | O7KA/jwM | 3sB6ng* | 220.4.174.* | 100日間 | 2009/08/25 | 2009/12/03 |
| 1.x空知x 様 | XkBHUAyc | nc..pw* | 124.38.49.* | 60日間 | 2009/09/04 | 2009/11/03 |
| 4.garireo 様 | 0yW6Q8qA | 1sSgok* | 219.127.246.* | 60日間 | 2009/09/04 | 2009/11/03 |
| 2.亜紅美 様 |
wg1F6JNM
2L0tLvOI
|
AQYIWs* hwNgjk* |
61.213.42.* 163.139.25.* |
15日間 | 2009/10/14 | 2009/10/29 |
| 2.らったな 様 | eVJDCtLY | 1sNQY.* | 219.122.52.* | 50日間 | 2009/09/05 | 2009/10/25 |
| 3.魔神ガモウ 様 |
J5soVc0s
/c2dkLqk
|
eYRwo6* | 210.20.118.* | 40日間 | 2009/09/06 | 2009/10/16 |
| 4.すーちゃん 様 | u/.joV22 | ysGc.Y* | 218.40.130.* | 30日間 | 2009/09/09 | 2009/10/09 |
| 4.kokomama 様 |
sqmQw.To
vOuAiW6Q
|
tcZYSU* 6wUkPE* |
116.83.59.* 118.10.78.* |
20日間 | 2009/09/04 | 2009/09/24 |
| 1.あいなまさん 様 | cQ9b2j0Y | jIhsIg* | 222.225.233.* | 15日間 | 2009/09/06 | 2009/09/21 |
| 4.高田総統 様 | h3pz/jh. | L.hAo2* | 60.35.218.* | 15日間 | 2009/09/06 | 2009/09/21 |
| 2.アヴリルB2 様 | DT5sZbLo | ZMYYQs* | 125.0.227.* | 15日間 | 2009/09/06 | 2009/09/21 |
| 2.子持ちパパV 様 | 7dG8zw9k | I2HwBg* | 121.105.167.* | 15日間 | 2009/09/03 | 2009/09/18 |
| 2.方術師 様 | PqOk8k1k | NEy6ow* | 59.190.91.* | 10日間 | 2009/09/06 | 2009/09/16 |
| 4.疾風怒濤 様 |
mvgvCq2U
bV1s9Zk2
|
7E8.sU* | 122.31.223.* | 10日間 | 2009/09/05 | 2009/09/15 |
| 2.あんちゃんや 様 | zU8gootQ | AQCcNw* | 61.45.193.* | 5日間 | 2009/09/09 | 2009/09/14 |
| 4.チョコモン 様 | Sj58l6g2 | NEy6Z2* | 59.190.6.* | 15日間 | 2009/08/25 | 2009/09/09 |
| 3.キ九里虎キ 様 | WU.8szdQ | y2ZEng* | 221.91.174.* | 45日間 | 2009/07/22 | 2009/09/05 |
| 3.花木九里虎0 様 | OTSBEj2s | AQVc4.* | 61.44.205.* | 30日間 | 2009/08/02 | 2009/09/01 |
| 1.美女と獣 様 | z9equTJ. | 6wTs/g* | 118.106.248.* | 30日間 | 2009/08/02 | 2009/09/01 |
| 3.出納係 様 | LM7Ezhk6 | tcZY96* | 116.83.124.* | 30日間 | 2009/08/02 | 2009/09/01 |
| 4.しとリん 様 | IvAerGEs | NEy6Uo* | 59.190.38.* | 30日間 | 2009/07/22 | 2009/08/21 |
| 1.maru777 様 | lKyGPq4A | O6XwgA* | 114.150.66.* | 15日間 | 2009/08/02 | 2009/08/17 |
| 4.Door 様 | Km.zcWSM | 7ERwUI* | 122.20.60.* | 15日間 | 2009/08/02 | 2009/08/17 |
| 4.サムそう庫 様 |
JtbYrCTY
xTldOrdo
|
MoXw8.* | 119.150.178.* | 15日間 | 2009/08/02 | 2009/08/17 |
| 2.こんせんと 様 | NfTMlh4w | 1sDg9s* | 219.170.134.* | 15日間 | 2009/08/02 | 2009/08/17 |
| 1.タルホっち 様 |
FYN/wJFo
yJu0J0BE
|
6wxsqM* | 118.236.180.* | 15日間 | 2009/08/02 | 2009/08/17 |
| 1.朱の軍団 様 | 8FFF5VHk | 6wMgDo* | 118.5.22.* | 20日間 | 2009/07/22 | 2009/08/11 |
| 2.凛尚香 様 | UGOgIy6E | QofQ4Q* | 202.157.57.* | 20日間 | 2009/07/22 | 2009/08/11 |
| 1.pannpann 様 | estpc8j2 | y2CAVA* | 221.46.64.* | 40日間 | 2009/06/29 | 2009/08/08 |
| 1.銀髪の侍 様 | fbG/oG7k | y2ok9Y* | 221.245.145.* | 30日間 | 2009/06/30 | 2009/07/30 |
| 4.ソラモン 様 | yQkHw072 | tY62uA* | 123.224.162.* | 30日間 | 2009/06/30 | 2009/07/30 |
| 1.生茶 様 | AxVV5RtU | 3sTgj.* | 220.214.143.* | 30日間 | 2009/06/30 | 2009/07/30 |
|
2.こんこん 様
3.ぽぽり 様
3.うるばりん 様
|
vbzUpMPs | tYz2fI* | 123.217.166.* | 50日間 | 2009/06/04 | 2009/07/24 |
| 1.ちなつ 様 | sCfLLn/2 | eYbsCQ* | 210.251.253.244 | 50日間 | 2009/06/04 | 2009/07/24 |
| 2.CHAM 様 | LNZNF1m6 | y2q6Zk* | 221.119.30.* | 20日間 | 2009/06/29 | 2009/07/19 |
| - | 3dfnXaBw | 7EvkDI* | 122.29.3.* | 500日間 | 2008/03/05 | 2009/07/18 |
| 2.HolyArmor 様 | jheF50Is | CY3Y76* | 58.85.123.* | 10日間 | 2009/06/30 | 2009/07/10 |
| 3.拓也 様 | 6doqzneg | CY0M8M* | 58.188.55.* | 30日間 | 2009/06/04 | 2009/07/04 |
|
4.ひまわり堂 様
4.shaine3 様
|
Do6CfY7c | ys8crI* | 218.133.4.* | 30日間 | 2009/06/04 | 2009/07/04 |
| ボンジ 様 | - | - | 221.97.243.* | 30日間 | 2009/06/04 | 2009/07/04 |
|
4.Roony 様
4.LoRe 様
|
n/4rCmx2 | y28clA* | 221.133.110.* | 25日間 | 2009/06/04 | 2009/06/29 |
| 4.ラムタラ 様 | JYJr6B/Q | NEdUvs* | 59.171.148.* | 40日間 | 2009/05/17 | 2009/06/26 |
|
2.豊照姫 様
2.つきまろ 様
|
WvUPUV3Y | ZMB6lw* | 125.4.28.* | 15日間 | 2009/06/04 | 2009/06/19 |
| 1.いーわ 様 | mdfBhnWA | AQeU3E* | 61.210.228.* | 15日間 | 2009/06/04 | 2009/06/19 |
| 2.unme 様 | 5qTisWTg | CY5A3Y* | 58.183.1.* | 15日間 | 2009/06/04 | 2009/06/19 |
| 1.Sukasaha 様 |
iyhyC6AY
EECHJPO.
|
Cwmwng* 6wTs0.* |
113.33.174.* 118.106.219.* |
30日間 | 2009/05/18 | 2009/06/17 |
| 2.桜井秋 様 | b53oildQ | 6wB6a.* | 118.4.45.* | 350日間 | 2008/06/24 | 2009/06/09 |
| 2.ナッガーーノ 様 | 7iEnL07o | eY/gaM* | 210.153.121.* | 20日間 | 2009/05/18 | 2009/06/07 |
| 1.kinggorilla 様 | pSRo4LLw | tYd.16* | 123.242.235.* | 20日間 | 2009/05/18 | 2009/06/07 |
| 2.残ザス 様 | .rqvMoCU | 6wZYT.* | 118.83.43.* | 20日間 | 2009/05/17 | 2009/06/06 |
| 3.すりーぴー 様 | XBjt3p5k | ncTobI* | 124.100.11.* | 20日間 | 2009/05/17 | 2009/06/06 |
| 3.蔵バル 様 | /rYinVKw | 7EeU.Y* | 122.210.130.* | 30日間 | 2009/05/03 | 2009/06/02 |
| ロリン 様 | - | - | 58.157.24.* | 30日間 | 2009/05/03 | 2009/06/02 |
| 3.AbuGarcia 様 | W8Na2ghA | AQ4AXM* | 61.27.51.* | 20日間 | 2009/05/03 | 2009/05/23 |
|
1.スラッジ 様
1.パラ3号 様
|
sjCGn70E | 7E9Ejk* | 122.131.25.* | 15日間 | 2009/05/04 | 2009/05/19 |
| 1.ひまわり畑 様 | as9jktbA | I2.o6E* | 121.108.41.* | 15日間 | 2009/05/04 | 2009/05/19 |
| 2.神戸の女豹 様 |
YUce83sk
BzR1VLTI
08Nad17g
|
CY0Mng* 6wB66E* |
58.188.174.* 118.4.41.* |
25日間 | 2009/04/15 | 2009/05/10 |
| 2.ドーミー 様 |
Uv76h8to
Q1p0e3EY
|
O6/Yr2* CYqo2o* |
114.145.172.* 58.147.247.24 |
25日間 | 2009/04/15 | 2009/05/10 |
|
アニキ 様
黄門ちゃま 様
|
B..6sgMU | CYbc3E* | 218.41.41.* | 365日間 | 2008/05/07 | 2009/05/07 |
|
3.取引ばる子 様
3.x蒼劉x 様
|
efKp0X8M |
tcKgxY* swLYQc* |
116.89.197.* 203.148.125.* |
45日間 | 2009/03/19 | 2009/05/03 |
| 3.hosizora 様 | Dgg400u6 | 6wxIDI* | 118.17.3.* | 20日間 | 2009/04/04 | 2009/04/24 |
| 1.いもぞう 様 | fg/fuhMw | 1sMEPI* | 219.199.188.* | 20日間 | 2009/04/04 | 2009/04/24 |
|
4.売り個 様
4.奈美慧 様
|
Lw.GPntE | 6wzQxw* | 118.12.192.* | 20日間 | 2009/04/04 | 2009/04/24 |
| 4.ロッソ 様 |
VJZfnsoA
/fta.qiw
|
I2Vcjk* I2bcSc* |
121.93.25.* 121.87.7.* |
20日間 | 2009/04/04 | 2009/04/24 |
| 3.-zexxam- 様 | /Cwa4ID6 | O6Lwgg* | 114.144.105.* | 20日間 | 2009/04/04 | 2009/04/24 |
| 4.British 様 | e5uW09gQ | 1s/cUo* | 219.215.38.* | 15日間 | 2009/04/04 | 2009/04/19 |
| 3.桃色戦士 様 | fdlRhkVM | ncBsbI* | 124.101.254.* | 15日間 | 2009/04/04 | 2009/04/19 |
| 4.チャンス 様 | hYesHfgI | y2CAKk* | 221.46.63.* | 10日間 | 2009/04/04 | 2009/04/14 |
| - | 0ZTrFf2I | y2TE5Y* | 221.81.229.* | 365日間 | 2008/04/01 | 2009/04/01 |
| 4.ふぇらーり 様 | FGXrr4cY | 3sYY3w* | 220.0.147.* | 10日間 | 2009/03/19 | 2009/03/29 |
| 4.koool 様 | blr60fzo | ZMwMp2* | 125.14.114.* | 20日間 | 2009/03/04 | 2009/03/24 |
| 3.支援王 様 | 0twvc1ok | y2ZEng* | 221.91.174.* | 15日間 | 2009/03/07 | 2009/03/22 |
| - | Qs1A7pms | eY9o2Y* | 210.196.101.* | 100日間 | 2008/12/10 | 2009/03/20 |
| 1.みやぁ 様 | hsly2gQg | 1ssMHA* | 219.61.241.* | 365日間 | 2008/03/16 | 2009/03/16 |
| 3.バルーナ 様 | hjSWcN6c | 6w2wWs* | 118.9.42.* | 10日間 | 2009/03/05 | 2009/03/15 |
| 3.Juliet 様 | FgNck5vw | O6ywyQ* | 114.48.154.* | 10日間 | 2009/03/05 | 2009/03/15 |
| 1.チャンチィー 様 | QFbPptPo | ZMRsPU* | 125.51.207.* | 5日間 | 2009/03/05 | 2009/03/10 |
| 1.けやき 様 | ya/EGlS. | y2RQBw* | 221.19.128.* | 5日間 | 2009/03/04 | 2009/03/09 |
|
譜代大名 様
外様大名 様
|
- | - | 220.210.177.* | 100日間 | 2008/11/27 | 2009/03/07 |
| 4.奈美慧 様 | Lw.GPntE | 6wzQxw* | 118.12.192.* | 40日間 | 2009/01/23 | 2009/03/04 |
|
3.すももっち 様
3.倉庫の神 様
|
RDoQZMFs
xFofYSv6
|
1sOQiU* | 219.54.133.* | 15日間 | 2009/02/15 | 2009/03/02 |
| 1.Sukasaha 様 | 212sr8eU | swJsgY* | 203.180.234.* | 15日間 | 2009/02/15 | 2009/03/02 |
| 4.龍虎坊 様 | xxild3yI | I24A16* | 121.95.213.* | 100日間 | 2008/11/18 | 2009/02/26 |
| 1.モイス 様 | 0KGkvKmQ | L.aUL2* | 60.37.163.* | 10日間 | 2009/02/15 | 2009/02/25 |
| 2.killer-QUEEN 様 | g4tBxf1M | O6LwZU* | 114.144.93.* | 20日間 | 2009/02/04 | 2009/02/24 |
| 3.クロウザー 様 | uEYFwMfU | y28.yg* | 221.31.115.* | 7日間 | 2009/02/15 | 2009/02/22 |
| 2.クーレヨン 様 | K9dOrMcg | CYVc2Q* |
210.161.189.* 60.34.81.* 58.93.221.* |
50日間 | 2009/01/03 | 2009/02/22 |
| 2.布板副隊長 様 | mgtTo/yc | ysSg4U* | 218.127.104.* | 5日間 | 2009/02/15 | 2009/02/20 |
| 3.a24n馬 様 | GnBcwVT6 | ysY.xY* | 218.223.197.* | 15日間 | 2009/02/05 | 2009/02/20 |
| 4.SPIN 様 | vkeKiGvI | 3s0Efc* | 220.58.203.* | 5日間 | 2009/02/05 | 2009/02/10 |
|
4.LonXI 様
4.チャコ 様
|
hwPN0JFA | y2HwII* | 221.105.29.* | 15日間 | 2009/01/23 | 2009/02/07 |
| - | IvB5lcks | 7EeUpU* | 122.210.10.* | 200日間 | 2008/07/21 | 2009/02/06 |
| 4.アリヌエス 様 | 3uIK5e2g | 6w2wRg* | 118.9.252.* | 10日間 | 2009/01/23 | 2009/02/02 |
| 3.ばるきり倉庫 様 | V8TtDgyE | eYssks* | 210.198.108.* | 7日間 | 2009/01/23 | 2009/01/30 |
| 4.ホッテリ 様 | uFPT/Rug | eYFEpw* | 210.158.49.* | 30日間 | 2008/12/26 | 2009/01/25 |
|
4.悪の支配者 様
4.ハムカナン 様
4.Guga 様
|
Ukmz/R4E | 1swM9Y* | 219.14.145.* | 20日間 | 2009/01/03 | 2009/01/23 |
| 4.だちょう 様 | Gqn7YfWE | MoiwBg* | 119.228.16.* | 20日間 | 2008/12/27 | 2009/01/16 |
| 日本人代表 様 | - | - | - | 100日間 | 2008/10/07 | 2009/01/15 |
| 3.dragonegg 様 | L83lV426 | L.xspU* | 60.236.10.* | 15日間 | 2008/12/29 | 2009/01/13 |
| 3.慈愛の女神 様 | U0.jF.Zc | Qo4A1Y* | 202.95.61.* | 15日間 | 2008/12/26 | 2009/01/10 |
| 1.ナカシー 様 | vz.nuI6k | jITwUw* | 222.15.140.* | 40日間 | 2008/11/25 | 2009/01/04 |
| - | - | - | 124.27.116.* | 200日間 | 2008/06/17 | 2009/01/03 |
| 3.芋男 様 | hjNxS0Sc | 1slQlk* | 219.57.232.* | 7日間 | 2008/12/26 | 2009/01/02 |
| 2.ζ夢天楼ζ 様 | uCwL3B8o | y2DQlU* | 221.34.131.* | 5日間 | 2008/12/26 | 2008/12/31 |
| 3.げろまじ 様 | ucbCmcHo | ysbg8M* | 218.140.55.* | 15日間 | 2008/12/16 | 2008/12/31 |
| 1.みーや 様 | wrsH9tyA | 1sIURg* | 219.98.252.* | 30日間 | 2008/11/30 | 2008/12/30 |
| 3.じゅーじゅ 様 | 1Mr28W9s | ZMLYG2* | 125.2.214.* | 15日間 | 2008/12/14 | 2008/12/29 |
| 2.kottonmouth 様 |
YtGBkFg6
momCPMSo
|
tYKEuY* QclM5g* |
123.226.191.* 126.244.9.* |
10日間 | 2008/12/18 | 2008/12/28 |
| 3.竹 様 | yWgZosGY | CY4.xY* | 58.156.197.* | 10日間 | 2008/12/18 | 2008/12/28 |
|
3.xxoooxx 様
3.アメリカボス 様
|
pC5aIRDo
GpaAxueM
|
L.NMIg* ZMRsA.* |
60.39.233.* 125.51.216.* |
50日間 | 2008/11/04 | 2008/12/24 |
| 1.Larara 様 | 6QS0Sodw | 7E9oZY* | 122.196.8.* | 15日間 | 2008/12/08 | 2008/12/23 |
| 3.まぉ 様 | M.pGho3g | 7E8cDo* | 122.133.22.* | 10日間 | 2008/12/07 | 2008/12/17 |
| 3.v悪代官v 様 | OP575ImQ | ZMIU.M* | 125.28.141.* | 50日間 | 2008/10/28 | 2008/12/17 |
