| 08/01 (Fri) | 9,794 |  |
| 08/02 (Sat) | 9,621 |  |
| 08/03 (Sun) | 9,707 |  |
| 08/04 (Mon) | 9,925 |  |
| 08/05 (Tue) | 10,187 |  |
| 08/06 (Wed) | 9,266 |  |
| 08/07 (Thu) | 10,794 |  |
| 08/08 (Fri) | 2,598 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/03 | 11,121 | 359 |  |
| 2004/04 | 98,622 | 3,287 |  |
| 2004/05 | 164,537 | 5,308 |  |
| 2004/06 | 171,952 | 5,732 |  |
| 2004/07 | 161,758 | 5,218 |  |
| 2004/08 | 168,457 | 5,434 |  |
| 2004/09 | 164,725 | 5,491 |  |
| 2004/10 | 184,267 | 5,944 |  |
| 2004/11 | 176,501 | 5,883 |  |
| 2004/12 | 169,173 | 5,457 |  |
|
| 2005/01 | 151,075 | 4,873 |  |
| 2005/02 | 149,777 | 5,349 |  |
| 2005/03 | 180,623 | 5,827 |  |
| 2005/04 | 166,480 | 5,549 |  |
| 2005/05 | 156,779 | 5,057 |  |
| 2005/06 | 159,665 | 5,322 |  |
| 2005/07 | 164,903 | 5,319 |  |
| 2005/08 | 156,855 | 5,060 |  |
| 2005/09 | 131,895 | 4,397 |  |
| 2005/10 | 131,870 | 4,254 |  |
| 2005/11 | 125,074 | 4,169 |  |
| 2005/12 | 128,260 | 4,137 |  |
|
| 2006/01 | 129,207 | 4,168 |  |
| 2006/02 | 115,671 | 4,131 |  |
| 2006/03 | 184,568 | 5,954 |  |
| 2006/04 | 186,977 | 6,233 |  |
| 2006/05 | 205,645 | 6,634 |  |
| 2006/06 | 227,918 | 7,597 |  |
| 2006/07 | 228,946 | 7,385 |  |
| 2006/08 | 242,077 | 7,809 |  |
| 2006/09 | 272,261 | 9,075 |  |
| 2006/10 | 291,390 | 9,400 |  |
| 2006/11 | 281,545 | 9,385 |  |
| 2006/12 | 340,123 | 10,972 |  |
|
| 2007/01 | 332,863 | 10,738 |  |
| 2007/02 | 293,025 | 10,465 |  |
| 2007/03 | 321,789 | 10,380 |  |
| 2007/04 | 261,040 | 8,701 |  |
| 2007/05 | 386,846 | 12,479 |  |
| 2007/06 | 381,525 | 12,718 |  |
| 2007/07 | 336,996 | 10,871 |  |
| 2007/08 | 328,699 | 10,603 |  |
| 2007/09 | 320,160 | 10,672 |  |
| 2007/10 | 322,576 | 10,406 |  |
| 2007/11 | 326,361 | 10,879 |  |
| 2007/12 | 347,826 | 11,220 |  |
|
| 2008/01 | 317,756 | 10,250 |  |
| 2008/02 | 303,603 | 10,469 |  |
| 2008/03 | 334,315 | 10,784 |  |
| 2008/04 | 289,205 | 9,640 |  |
| 2008/05 | 277,193 | 8,942 |  |
| 2008/06 | 277,717 | 9,257 |  |
| 2008/07 | 309,732 | 9,991 |  |
| 2008/08 | 71,892 | 9,899 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5